Frejoth accessory catalogue · Page 115
CNC rotary table
Models on this page
CNC-120RBCNC-170RBCNC-200RBCNC-250RB
Get in touch about this product
Send us your details and we'll come back with pricing, availability and specifications.
CNC Rotary Table - CNC-120RB, 170RB, 200RB, 250RB
CNC-RB · Taiwan
- Back-Mounted Motor, avoid the interference with M/C splash guard.
- Suitable for small-size of CNC Machining / Tapping-Center.
- This model can not be installed for horizontal use
- Up & backside cable outlet is available, slant motor cover also available
- Standard accessory: eye bolts, clamping blocks
- Adapting Tailstock - Refer to P: 117-119
- To match AC-/DC-/Stepping-Controller
| item | cnc_120rb | cnc_170rb | cnc_200rb | cnc_250rb |
|---|---|---|---|---|
| Table Dia (mm/inch) | 120 / 4.72 | 170 / 6.69 | 200 / 7.87 | 250 / 9.84 |
| Center Height in Vertical (mm/inch) | 115 / 4.53 | 135 / 5.31 | 160 / 6.3 | 185 / 7.28 |
| Over all Height in Vertical (mm/inch) | 250 / 9.84 | 300 / 11.81 | 325 / 12.5 | 365 / 14.37 |
| Thru-Hole Dia (mm/inch) | 30H7 / 1.18H7 | 35H7 / 1.38H7 | 35H7 / 1.38H7 | 70H7 / 2.75H7 |
| Width of T-slot (mm/inch) | 10H7 / 0.39H7 | 12H7 / 0.47H7 | 12H7 / 0.47H7 | 12H7 / 0.47H7 |
| Width of Guide Block (mm/inch) | 14h7 / 0.55h7 | 18h7 / 0.71h7 | 18h7 / 0.71h7 | 18h7 / 0.71h7 |
| Servo motor type - MELDAS | HF-75T | HF-104T | HF-104T | HF-104T |
| Servo motor type - FANUC | α2 i | α4 i | α4 i | α4 i |
| Servo motor type - SIEMENS | 1FK7042 | 1FK7060 | 1FK7060 | 1FK7060 |
| Servo motor type - HEIDENHAIN | QSY96G | QSY116C | QSY116C | QSY116C |
| Gear Ratio | 1:60 | 1:90 | 1:90 | 1:90 |
| Min. Indexing (degree) | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| Max. R.P.M. (rpm) (motor: 2000 / rpm) | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| Pneu. clamp force (kg•m) (P:5 kg / cm²) | 12 | 25 | 25 | 47 |
| Hydro. clamp force (kg•m) (P:20 kg / cm²) | 24 | 50 | 50 | 94 |
| Indexing Accuracy Class (sec.) | A / 60" | A / 20" | A / 20" | A / 15" |
| Repeatability (sec.) - Unidirectional | 4" | 4" | 4" | 4" |
| Repeatability (sec.) - Bidirectional | 8" | 8" | 8" | 8" |
| Max. Machining Force (kg•m) | 12 | 23 | 23 | 45 |
| N.W. (kgs) | 70 | 70 | 84 | 124 |
| Max. Load - Vertical | W=35 kg | W=100 kg | W=125 kg | W=150 kg |
| Max. Load - Horizontal | W=75 kg | W=200 kg | W=250 kg | W=300 kg |
| Max. Radial Load - axial F | F=800 kg | F=1000 kg | F=1100 kg | F=1450 kg |
| Max. Radial Load - radial FxL (table face) | FxL=8 kg•m | FxL=50 kg•m | FxL=50 kg•m | FxL=94 kg•m |
| Max. Radial Load - radial FxL (overhang) | FxL=18 kg•m | FxL=78 kg•m | FxL=100 kg•m | FxL=180 kg•m |
| Code | Model |
|---|---|
| on request | CNC-120RB |
| on request | CNC-170RB |
| on request | CNC-200RB |
| on request | CNC-250RB |
Model number decoding: CNC-170 RB = Type of CNC Rotary Table / Table Dia / Back-Mounted Motor. All specifications can be modified according to customer's requirement. Indexing Accuracy Class row spans a second sub-row reading 'High Accuracy Rotary Table' across all four models.

